產(chǎn)品型號:BGK6850A							
應(yīng)用范圍:用于精確測量正倒垂的相對位移反映大壩、船閘、高層建筑等不同高程的水平位移變化。							
					    	
					    BGK6850A增強(qiáng)型CCD垂線坐標(biāo)儀是光電式智能型儀器,與正、倒垂線配套使用可對大壩、船閘、高層建筑等不同高程的水平位移變化進(jìn)行精密監(jiān)測。儀器集CCD器件的程控驅(qū)動(dòng)、信號處理、數(shù)據(jù)采集存儲(chǔ)和通訊等功能于一體。儀器精度高、無漂移、可靠性強(qiáng)、安裝方便。設(shè)備采用模塊化密封式結(jié)構(gòu),防潮性能好。儀器具有標(biāo)準(zhǔn)的RS485接口可方便的實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙測,LED顯示屏可供用戶在現(xiàn)場進(jìn)行讀數(shù)。此外,儀器還備有4~20mA 模擬量信號輸出,適應(yīng)大多數(shù)自動(dòng)化數(shù)據(jù)采集設(shè)備的數(shù)據(jù)采集。
維 數(shù)  | 雙向  | 雙向  | 三向  | 
標(biāo)準(zhǔn)量程  | (X,Y)50mm×50mm  | (X,Y)50mm×100mm  | (X,Y,Z)50mm×100mm×50mm  | 
非線性度  | ±0.1mm  | ||
分 辨 力  | 0.02%FS  | ||
電學(xué)漂移  | 無  | ||
屏 顯  | 4位LED  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 2000組(三向?yàn)?200組)  | ||
測量間隔  | 1分鐘~1天(可調(diào))  | ||
通訊接口  | RS485/4~20mA  | ||
溫度范圍  | -15℃~+60℃  | ||
環(huán)境濕度  | 100%RH  | ||
供電電壓  | AC85~265V, 50/60Hz  | ||
整機(jī)功耗  | ≤8W  | ||
長×寬×高  | 380mm×330mm×145mm  | 425mm×375mm×220mm  | 425mm×375mm×220mm  | 
整機(jī)重量  | 9kg  | 15kg  | 16kg  | 
?2016版權(quán)所有 Geokang Technologies Co., Ltd. 京ICP備05028127號 版權(quán)聲明