產(chǎn)品型號(hào):BGK-G2-DAS							
應(yīng)用范圍:用于橋梁、大壩等土石結(jié)構(gòu)的振動(dòng)測(cè)量。							
					    	
					    BGK-G2-DAS動(dòng)態(tài)采集儀是一款測(cè)量模擬量的高速16通道同步采集儀,用于橋梁、大壩等土石結(jié)構(gòu)的振動(dòng)測(cè)量;每個(gè)通道可以獨(dú)立配置為±10V、±1V、4~20mA三種模擬量;采集儀可配置200Hz~10Hz的采集頻率,并可配置數(shù)據(jù)解算功能,采集數(shù)據(jù)和解算結(jié)果可通過(guò)以太網(wǎng)或4G進(jìn)行傳輸。
采集通道  | 16通道  | 
采集類(lèi)型  | ±10V、±1V、4~20mA  | 
采集頻率  | 200Hz~10Hz  | 
采集供電  | 12V x 16通道  | 
內(nèi)置ADC位數(shù)  | 24bit  | 
解算能力  | 有  | 
整機(jī)供電  | 220VAC  | 
傳輸方式  | 以太網(wǎng)、4G  | 
工作溫度  | -10℃~50℃  | 
尺 寸  | (L)432mm x (W)437mm x (H)88mm  | 
?2016版權(quán)所有 Geokang Technologies Co., Ltd. 京ICP備05028127號(hào) 版權(quán)聲明