產品型號:BGK6850A							
應用范圍:用于精確測量正倒垂的相對位移反映大壩、船閘、高層建筑等不同高程的水平位移變化。							
					    	
					    BGK6850A增強型CCD垂線坐標儀是光電式智能型儀器,與正、倒垂線配套使用可對大壩、船閘、高層建筑等不同高程的水平位移變化進行精密監(jiān)測。儀器集CCD器件的程控驅動、信號處理、數據采集存儲和通訊等功能于一體。儀器精度高、無漂移、可靠性強、安裝方便。設備采用模塊化密封式結構,防潮性能好。儀器具有標準的RS485接口可方便的實現遠程遙測,LED顯示屏可供用戶在現場進行讀數。此外,儀器還備有4~20mA 模擬量信號輸出,適應大多數自動化數據采集設備的數據采集。
維 數  | 雙向  | 雙向  | 三向  | 
標準量程  | (X,Y)50mm×50mm  | (X,Y)50mm×100mm  | (X,Y,Z)50mm×100mm×50mm  | 
非線性度  | ±0.1mm  | ||
分 辨 力  | 0.02%FS  | ||
電學漂移  | 無  | ||
屏 顯  | 4位LED  | ||
數據存儲  | 2000組(三向為1200組)  | ||
測量間隔  | 1分鐘~1天(可調)  | ||
通訊接口  | RS485/4~20mA  | ||
溫度范圍  | -15℃~+60℃  | ||
環(huán)境濕度  | 100%RH  | ||
供電電壓  | AC85~265V, 50/60Hz  | ||
整機功耗  | ≤8W  | ||
長×寬×高  | 380mm×330mm×145mm  | 425mm×375mm×220mm  | 425mm×375mm×220mm  | 
整機重量  | 9kg  | 15kg  | 16kg  | 
?2016版權所有 Geokang Technologies Co., Ltd. 京ICP備05028127號 版權聲明