產(chǎn)品型號:BGK4410							
應(yīng)用范圍:用來監(jiān)測鋼絲或鋼索的變形,了解鋼絲或鋼索的受力狀況。							
					    	
					    BGK4410振弦式鋼索計用于監(jiān)測鋼索的應(yīng)變,兩端的鎖緊塊(夾具)將其緊緊地固定在鋼索上,通過測量鋼索的形變及已知的鋼索彈模來確定鋼索的受力變化情況??筛鶕?jù)用戶要求提供各種直徑的鎖緊塊。
測量范圍  | 20000,50000με可選  | 
分 辨 力  | ?0.025%FS  | 
非線性度  | 直線≤0.5% FS ;多項式≤0.1% FS  | 
溫度范圍  | -20℃~80℃  | 
長 度  | 約250mm(取決于鋼索直徑)  | 
?2016版權(quán)所有 Geokang Technologies Co., Ltd. 京ICP備05028127號 版權(quán)聲明