產(chǎn)品型號(hào):BGK4310-20MPa							
應(yīng)用范圍:BGK4310-20MPa鉆孔式應(yīng)力計(jì)主要用來測(cè)量煤礦或金屬礦礦洞中的鉆孔內(nèi)應(yīng)力的大小變化,或用來測(cè)量基坑巖體、隧道巖體、土基礎(chǔ)在開挖前后應(yīng)力的變化。							
					    	
					    BGK4310-20MPa鉆孔式應(yīng)力計(jì)主要用來測(cè)量煤礦或金屬礦礦洞中的鉆孔內(nèi)應(yīng)力的大小變化,或用來測(cè)量基坑巖體、隧道巖體、土基礎(chǔ)在開挖前后應(yīng)力的變化,與讀數(shù)儀配合使用可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測(cè)量。
指標(biāo)項(xiàng)目  | 指標(biāo)參數(shù)  | 
量 程  | 20MPa  | 
非線性度  | ≤0.5%FS  | 
分 辨 力  | 0.04%FS  | 
工作溫度  | -20~+80℃  | 
承壓部分直徑  | ≤Φ40mm  | 
儀器長(zhǎng)度  | 5m內(nèi)可訂制  | 
?2016版權(quán)所有 Geokang Technologies Co., Ltd. 京ICP備05028127號(hào) 版權(quán)聲明